VS-042BZ1118 振動溫度傳感器
技術特點:
抗電磁干擾、抗水蒸氣、抗煙霧能力強
中、小目標測量,可調焦
發射率連續可調
結實牢固的機械設計,適于環境條件惡劣的現場
接線帶保護
輸出帶光電隔離的4-20mA(或0-20mA),并可直接與其它儀表或設備連接
DC16-24V供電
高可靠軟硬件設計,不僅適于測量,也適合 閉環控制
高性能價格比
適用范圍:
中頻、高頻感應加熱
板材
鋼坯
安裝、測量距離較近的移動目標
設備配套
CIT-2S | CIT-1S | |
測量范圍 | 400~1200oC 300~900oC | 600~1800oC 700~2000oC |
測量精度 | -1%FS ~ +1%FS | |
重復精度 | -0.2% ~ +0.2% | |
距離系數 | 50:1 | |
測量距離 | 0.25m ~ ∞ | |
瞄 準 | 可選附件:激光瞄準 | |
響應時間 | 67ms | |
發射率調整 | 由撥盤設定:0.10 ~ 1.00(步長0.01) | |
電源要求 | 直流穩壓電源DC16-24V,電流 < 35mA(激光亮 < 65mA) | |
輸出信號可選 (由用戶) | 模擬輸出:0-20mA,4-20mA(可選RS232、RS485) | |
環境要求 | 溫度:0-60oC,濕度:0-80%(不結露); 測頭加水冷套時環境溫度:0-175oC | |
存儲溫度 | -40 ~ 85oC | |
重 量 | 16V-24V,電流 < 45mA(低功耗方式),正常顯示時 < 110mA | |
可 選 件 | 溫度:0-60oC,濕度:0-80% | |
外形尺寸 | Φ60×225mm | |
重 量 | <500克 | |
可 選 件 | 水冷套、 塵器、可調向安裝器 |
VS-042BZ1118 振動溫度傳感器
掃一掃 微信咨詢
©2024 四川宇科速振自動化設備有限公司 www.gzbjrd.com.cn 版權所有 備案號:蜀ICP備2020036471號-3 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:206064 管理登陸